PMEG4010EH,115 · ไดโอดและทรานซิสเตอร์
- หมายเลขชิ้นส่วน
- PMEG4010EH,115
- กระแสย้อนกลับ (Ir)
- 100uA@40V
ราคา สต็อก และกำหนดส่งจะยืนยันในใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคารุ่นเดียวกัน · พารามิเตอร์สอดคล้องกัน
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| หมวดหมู่ | ชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำแบบแยก การควบคุมกระแส — ไดโอดและทรานซิสเตอร์ |
| ซีรีส์ | SST500 |
| ผู้ผลิต | Linear Integrated Systems, Inc. |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | SST511 |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| แรงดันแอโนด-แคโทดสูงสุด (Vak) | 50V |
| อุณหภูมิการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| กำลังสูงสุด | 350mW |
| แรงดันจำกัดสูงสุด | 4.2V |
| กระแสเรกูเลเตอร์สูงสุด | 5.6mA |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้นผิว |
| แพ็กเกจที่ผู้ผลิตระบุ | SOT-23-3 |
| แพ็กเกจ / ตัวถัง | เทปและม้วน (TR) เทปตัด (CT) |
ไม่พบพารามิเตอร์ที่ตรงกัน
พารามิเตอร์ตรงกับรุ่นนี้ โปรดตรวจสอบแพ็กเกจและเงื่อนไขการทดสอบจากเอกสารผู้ผลิต
ยังไม่มีคำอธิบายที่แปลแล้ว ตารางด้านล่างเป็นพารามิเตอร์ของรุ่นนี้