PMEG4010EH,115 · Diodi e transistor
- Codice componente
- PMEG4010EH,115
- Corrente inversa (Ir)
- 100uA@40V
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoStesso modello · parametri coerenti
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Categoria | Semiconduttori discreti Transistor Transistor JFET |
| Serie | SMP4392 |
| Produttore | InterFET |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di FET | Canale N |
| Potenza massima | 350 MW |
| Temperatura operativa | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Contenitore del produttore | SOT-23-3 |
| Contenitore / involucro | Nastro e bobina (TR) |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 35 MA @ 20 V |
|---|---|
| Voltage - Cutoff (VGS Off) @ Id | 2.5 V @ 1 NA |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 13pF @ 20V |
| Resistance - RDS(On) | 45 Ohms |
| Drain To Source Voltage (Vdss) | 40 V |
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.