PMEG4010EH,115 · Diodi e transistor
- Codice componente
- PMEG4010EH,115
- Corrente inversa (Ir)
- 100uA@40V
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoStesso modello · parametri coerenti
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Categoria prodotto | EEPROM |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice componente | 24AA02/SN |
| Frequenza di clock (fc) | 400kHz |
| Tensione di alimentazione | 1.7V – 5.5V |
| Temperatura operativa | -40°C – +85°C |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di interfaccia | I²C |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Storage Capacity | 2Kbit |
|---|---|
| Cycle Time (Tw) | 5ms |
| Data Retention - TDR (Years) | 200 Years |
| Write Cycle Life | 1 Million Cycles |
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.