PMEG4010EH,115 · Diodi e transistor
- Codice componente
- PMEG4010EH,115
- Corrente inversa (Ir)
- 100uA@40V
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoStesso modello · parametri coerenti
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Categoria | Semiconduttori discreti Transistor Transistor JFET |
| Produttore | Onsemi |
| Codice prodotto base | FJZ594 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di FET | Canale N |
| Temperatura operativa | 150°C (TJ) |
| Potenza massima | 100 MW |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Contenitore del produttore | SOT-623F |
| Contenitore / involucro | Nastro e bobina (TR) |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Voltage - Breakdown (V(BR)GSS) | 20 V |
|---|---|
| Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 150 µA @ 5 V |
| Voltage - Cutoff (VGS Off) @ Id | 600 MV @ 1 µA |
| Current Drain (Id) - Max | 1 MA |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 3.5pF @ 5V |
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.