PMEG4010EH,115 · Diodi e transistor
- Codice componente
- PMEG4010EH,115
- Corrente inversa (Ir)
- 100uA@40V
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoStesso modello · parametri coerenti
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Categoria | Semiconduttori discreti Transistor Transistor JFET |
| Serie | Militare, MIL-PRF-19500/431 |
| Produttore | Microchip Technology |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di FET | Canale N |
| Potenza massima | 360 MW |
| Temperatura operativa | -65°C ~ 175°C (TJ) |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Contenitore del produttore | UB |
| Contenitore / involucro | Nastro e bobina (TR) |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Voltage - Breakdown (V(BR)GSS) | 40 V |
|---|---|
| Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 8 MA @ 20 V |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 16pF @ 20V |
| Resistance - RDS(On) | 80 Ohms |
| Drain To Source Voltage (Vdss) | 40 V |
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.