PMEG4010EH,115 · Diodi e transistor
- Codice componente
- PMEG4010EH,115
- Corrente inversa (Ir)
- 100uA@40V
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoStesso modello · parametri coerenti
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Categoria | Semiconduttori discreti Regolazione di corrente — diodi e transistor |
| Produttore | Diotec Semiconductor |
| Codice prodotto base | CL15 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione anodo-catodo massima (Vak) | 90V |
| Temperatura operativa | -50°C ~ 150°C (TJ) |
| Potenza massima | 1W |
| Tensione limite massima | 3V |
| Corrente massima del regolatore | 29mA |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Contenitore del produttore | DO-213AA, MINI-MELF |
| Contenitore / involucro | Nastro e bobina (TR) |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Applications | Battery Charger, LED Driver |
|---|
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.