PMEG4010EH,115 · Diodi e transistor
- Codice componente
- PMEG4010EH,115
- Corrente inversa (Ir)
- 100uA@40V
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoStesso modello · parametri coerenti
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Categoria | Circuiti integrati (IC) |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Marchio | RUICHIPS |
| Funzione | Microcontrollore |
| Temperatura operativa | -40℃~85℃ |
| Temperatura di conservazione | -55℃~150℃ |
| Tensione di alimentazione | 3.3V |
| Tipo | Circuiti integrati |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Contenitore / involucro | SMD |
| Numero di pin | 14 |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Model | Ru7088r |
|---|---|
| Pack | TO-220 |
| Operating Frequency | 2GHz |
| Product Name | Electronic Components ICs |
| Supply Current | 1A |
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.