PMEG4010EH,115 · Diodos y transistores
- Número de parte
- PMEG4010EH,115
- Corriente inversa (Ir)
- 100uA@40V
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónMismo modelo · parámetros coherentes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | Componentes semiconductores discretos Transistores Transistores JFET |
| Fabricante | Panasonic Electronic Components |
| Referencia base | DSK5J01 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de FET | Canal N |
| Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) |
| Potencia máxima | 150 MW |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Encapsulado / carcasa | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
Algunos campos aún requieren traducción y se muestran por separado en inglés.
| Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 2 MA @ 10 V |
|---|---|
| Voltage - Cutoff (VGS Off) @ Id | 5 V @ 10 µA |
| Supplier Device Package | SMini3-F2-B |
| Current Drain (Id) - Max | 30 MA |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 6pF @ 10V |
| Drain To Source Voltage (Vdss) | 55 V |
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.