PMEG4010EH,115 · Diodos y transistores
- Número de parte
- PMEG4010EH,115
- Corriente inversa (Ir)
- 100uA@40V
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónMismo modelo · parámetros coherentes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | Componentes semiconductores discretos Regulación de corriente — diodos y transistores |
| Serie | J500 |
| Fabricante | Linear Integrated Systems, Inc. |
| Referencia base | J511 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión máxima ánodo-cátodo (Vak) | 50V |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Potencia máxima | 350mW |
| Tensión limitadora máxima | 4.2V |
| Corriente máxima del regulador | 5.6mA |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de montaje | Montaje pasante |
| Encapsulado del fabricante | –-92 |
| Encapsulado / carcasa | A granel |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.