PMEG4010EH,115 · Diodos y transistores
- Número de parte
- PMEG4010EH,115
- Corriente inversa (Ir)
- 100uA@40V
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónMismo modelo · parámetros coherentes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | Componentes semiconductores discretos Regulación de corriente — diodos y transistores |
| Fabricante | Solid State Inc. |
| Referencia base | 1N5297 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 200°C |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de montaje | Montaje pasante |
| Encapsulado del fabricante | DO-35 |
| Encapsulado / carcasa | A granel |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.