PMEG4010EH,115 · Diodos y transistores
- Número de parte
- PMEG4010EH,115
- Corriente inversa (Ir)
- 100uA@40V
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónMismo modelo · parámetros coherentes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | Componentes semiconductores discretos Regulación de corriente — diodos y transistores |
| Fabricante | Central Semiconductor Corp |
| Referencia base | CMJD2700 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión máxima ánodo-cátodo (Vak) | 100V |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Potencia máxima | 780mW |
| Tensión limitadora máxima | 2.7V |
| Corriente máxima del regulador | 3.1mA |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de montaje | Montaje superficial |
| Encapsulado del fabricante | DFN123F |
| Encapsulado / carcasa | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.