PMEG4010EH,115 · Diodes et transistors
- Référence
- PMEG4010EH,115
- Courant inverse (Ir)
- 100uA@40V
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension drain-source (Vdss) | 40V |
| Courant de drain continu (Id) | 19A |
| Puissance dissipée (Pd) | 15W |
| Tension de seuil (Vgs(th)) | 2.7V |
| Capacité d’entrée (Ciss) | 582 PF |
| Température de fonctionnement | -55°C – +175°C |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Product Model | BUK6D30-40EX |
|---|---|
| Product Catalogue | Field Effect Transistor (MOSFET) |
| On-Resistance (RDS(on)) | 23mΩ@10V |
| Gate Charge (Qg) | 19nC@10V |
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.