PMEG4010EH,115 · Diodes et transistors
- Référence
- PMEG4010EH,115
- Courant inverse (Ir)
- 100uA@40V
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Semi-conducteurs discrets Transistors Transistors JFET |
| Fabricant | Onsemi |
| Référence de base | 2SK932 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de FET | Canal N |
| Température de fonctionnement | 150°C (TJ) |
| Puissance maximale | 200 MW |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de montage | Montage en surface |
| Boîtier indiqué par le fabricant | SMCP |
| Boîtier | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 7.3 MA @ 5 V |
|---|---|
| Voltage - Cutoff (VGS Off) @ Id | 200 MV @ 100 µA |
| Current Drain (Id) - Max | 50 MA |
| Drain To Source Voltage (Vdss) | 15 V |
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.