PMEG4010EH,115 · Diodes et transistors
- Référence
- PMEG4010EH,115
- Courant inverse (Ir)
- 100uA@40V
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Semi-conducteurs discrets Transistors Transistors JFET |
| Fabricant | Toshiba Semiconductor And Storage |
| Référence de base | 2SK2145 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance maximale | 300 MW |
| Température de fonctionnement | 125°C (TJ) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de montage | Montage en surface |
| Boîtier indiqué par le fabricant | SMV |
| Boîtier | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| FET Type | 2 N-Channel (Dual) |
|---|---|
| Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 6 MA @ 10 V |
| Voltage - Cutoff (VGS Off) @ Id | 200 MV @ 100 NA |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 13pF @ 10V |
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.