PMEG4010EH,115 · Diodes et transistors
- Référence
- PMEG4010EH,115
- Courant inverse (Ir)
- 100uA@40V
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Semi-conducteurs discrets Régulation de courant — diodes et transistors |
| Fabricant | Diotec Semiconductor |
| Référence de base | CL20 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension anode-cathode maximale (Vak) | 90V |
| Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C (TJ) |
| Puissance maximale | 1W |
| Courant maximal du régulateur | 34mA |
| Tension de limitation maximale | 3V |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de montage | Montage en surface |
| Boîtier | Bande et bobine (TR) |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Applications | Battery Charger, LED Driver |
|---|
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.