PMEG4010EH,115 · Diodes et transistors
- Référence
- PMEG4010EH,115
- Courant inverse (Ir)
- 100uA@40V
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Semi-conducteurs discrets Régulation de courant — diodes et transistors |
| Fabricant | Solid State Inc. |
| Référence de base | 1N5304 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 200°C |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de montage | Montage traversant |
| Boîtier indiqué par le fabricant | DO-35 |
| Boîtier | Vrac |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.