PMEG4010EH,115 · Diodes et transistors
- Référence
- PMEG4010EH,115
- Courant inverse (Ir)
- 100uA@40V
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Semi-conducteurs discrets Régulation de courant — diodes et transistors |
| Fabricant | Microchip Technology |
| Référence de base | CD530 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension anode-cathode maximale (Vak) | 100V |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C |
| Courant maximal du régulateur | 1.76mA |
| Tension de limitation maximale | 1.65V |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de montage | Montage en surface |
| Boîtier | Bande et bobine (TR) |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.