PMEG4010EH,115 · Diodes et transistors
- Référence
- PMEG4010EH,115
- Courant inverse (Ir)
- 100uA@40V
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Circuits intégrés (IC) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Fonction | Microcontrôleur |
| Température de fonctionnement | -40℃~85℃ |
| Température de stockage | -55℃~150℃ |
| Tension d’alimentation | 3.3V |
| Type | Circuits intégrés |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de montage | Montage en surface |
| Boîtier | SMD |
| Nombre de broches | 14 |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Model | Ap1501 |
|---|---|
| Pack | TO-263 |
| Operating Frequency | 2GHz |
| Product Name | Electronic Components ICs |
| Supply Current | 1A |
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.