สินค้า
XR2206
XR2206 · Micron / ISSI / Samsung · วงจรรวม
ข้อมูลสินค้า
- หมายเลขชิ้นส่วน:
- XR2206
- ประเภท:
- IC
- ประเภท FET:
- .
ขอใบเสนอราคา
ราคา สต็อก และกำหนดส่งจะยืนยันในใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคาข้อมูลทางเทคนิค
รุ่นเดียวกัน · พารามิเตอร์สอดคล้องกัน
ข้อมูลระบุชิ้นส่วน
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| คำอธิบาย | XR2206 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ประเภท | IC |
| ประเภท FET | . |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | . |
| กระแสไฟเลี้ยง | . |
| แรงดันไฟเลี้ยง | . |
| ความถี่สูงสุด | . |
| กำลังสูงสุด | . |
| ค่าความคลาดเคลื่อน | . |
| ฟังก์ชัน | . |
| แรงดันจ่ายภายใน | . |
| ความถี่ตัดหรือความถี่กลาง | . |
| แหล่งจ่ายแยกทางไฟฟ้า | . |
| แรงดันแยกทางไฟฟ้า | . |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุดชั่วขณะ | . |
| ประเภทอินพุต | . |
| ประเภทเอาต์พุต | . |
| แรงดันเอาต์พุตสูงสุด | . |
| อิมพีแดนซ์ | . |
| ความถี่ออสซิลเลเตอร์เฉพาะที่ | . |
| ความถี่ RF | . |
| ช่วงอินพุต | . |
| กำลังเอาต์พุต | 20dBm |
| มอดูเลชัน | . |
| GPIO | 8 |
| IC / ชิ้นส่วนที่ใช้ | . |
| ความต้านทาน (Ω) | . |
แพ็กเกจและขนาดทางกายภาพ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ขนาด | . |
หน่วยความจำและอินเทอร์เฟซ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| มอดูเลชันหรือโปรโตคอล | . |
| ความจุหน่วยความจำ | . |
| อินเทอร์เฟซอนุกรม | SPI, UART |
| ประเภทหน่วยความจำ | . |
ไม่พบพารามิเตอร์ที่ตรงกัน
พารามิเตอร์ตรงกับรุ่นนี้ โปรดตรวจสอบแพ็กเกจและเงื่อนไขการทดสอบจากเอกสารผู้ผลิต
ข้อมูลต้นฉบับ · อังกฤษ · 19
บางข้อมูลกำลังรอการแปล จึงแยกแสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษไว้ด้านล่าง
| Cetificate | ISO9001, ISO14001, Rohs |
|---|---|
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | . |
| Current - Output High, Low | . |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | . |
| Current - DC Forward (If) (Max) | . |
| Current Transfer Ratio (Min) | . |
| Current Transfer Ratio (Max) | . |
| Voltage - Off State | . |
| Static DV/dt (Min) | . |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | . |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | . |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | . |
| Output Power | . |
| Frequency Bands (Low / High) | . |
| Specifications | . |
| Protocol | 802.11b/g/n |
| Standards | . |
| Style | . |
| Writable Memory | . |
รายละเอียดสินค้า
ยังไม่มีคำอธิบายที่แปลแล้ว ตารางด้านล่างเป็นพารามิเตอร์ของรุ่นนี้
ขอใบเสนอราคา
ชิ้นส่วนที่เลือก
สินค้าทั้งหมดMT41K256M16TW-107 · Micron / ISSI / Samsung · วงจรรวม
- ความละเอียด ADC
- 10 Bit
- ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด
- 16 MHz
MT29F2G08ABAEAH4 · Micron / ISSI / Samsung · วงจรรวม
- ความละเอียด ADC
- 10 Bit
- ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด
- 16 MHz

