제품
기술 사양
동일 모델 · 일관된 매개변수
자세한 사양은 문의해 주세요.
제품 식별 정보
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 부품 번호 | 47uH |
일치하는 매개변수가 없습니다
해당 모델의 매개변수입니다. 패키지와 시험 조건은 제조사 데이터시트를 확인하세요.
원본 항목 · 영어 · 22
일부 원본 항목은 번역 대기 중이며 아래에 영어로 별도 표시됩니다.
| Type | Inductor, SMD Type |
|---|---|
| Application | Portable Equipments |
| Tolerance | Customized, ±20% |
| Rated Power | Customized, High Power, Warmly Welcome To Contact Us To Confirm That |
| Package Type | Customized, Tape & Reel (TR) |
| Inductance | Customize, 82uH/100uH/120uH/150uH/180uH/220uH/270uH |
| Number Of Coils | 20T,customize |
| Inductance - Connected In Series | Customize |
| Current Rating - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Series | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Series | Customize |
| Shielding | Customize |
| Material - Core | Magnetic Core, Ceramic |
| Current Rating (Amps) | Customize |
| Current - Saturation | Customize |
| DC Resistance (DCR) | 1-1200uH |
| Product Name | SMD Shielded Power Inductor |
| Structure | Ceramic Body And Winding Structure |
| Applications | Cellular Phone, GPS Receiver, Base Station Etc |
| Packing | Carton Packaging |
제품 개요
번역된 개요가 아직 없습니다. 아래에 해당 모델의 매개변수가 표시됩니다.


