製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 動作温度 | Max@40°C |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 28
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | Common Mode Choke, Inductor |
|---|---|
| Application | High Power Switch-mode Power Supplies, High Power Switch-mode Power |
| Cross Reference | SMD Inductor |
| Tolerance | Customize |
| Rated Power | Customize |
| Package Type | Customize |
| Resistance Tolerance | Customize |
| Resistance | Customize |
| Inductance | Customize, 82uH/100uH/120uH/150uH/180uH/220uH/270uH |
| Number Of Coils | 20T,customize |
| Inductance - Connected In Series | Customize |
| Current Rating - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Series | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Series | Customize |
| Shielding | Customize |
| Material - Core | Mn-Zn,customize |
| Current Rating (Amps) | Customize |
| Current - Saturation | Customize |
| DC Resistance (DCR) | Customize |
| Product Name | Common Mode Inductor |
| Production Capacity | 10000pieces/Week |
| Specification | HWL(mm): 13.5x15.0x24.5 |
| Model NO. | FCC1614 |
| Inductor Value | Variable Inductor |
| Transport Package | Carton |
| OEM/ODM | According To Customer Requirement |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


