製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 許容差 | +1% |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 16
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | Inductor, SMD Type |
|---|---|
| Application | Portable Equipments |
| Cross Reference | SMD Inductor |
| Operating Temperature | Customize |
| Rated Power | Customize, Warmly Welcome To Contact Us To Confirm That |
| Package Type | Customize, Tape & Reel (TR) |
| Resistance Tolerance | Customize |
| Resistance | Customize |
| Material - Core | Magnetic Core, Ceramic |
| Current Rating (Amps) | 2.29A |
| Current - Saturation | 273mA |
| DC Resistance (DCR) | 1-1200uH |
| Product Name | SMD Shielded Power Inductor |
| Structure | Ceramic Body And Winding Structure |
| Applications | Cellular Phone, GPS Receiver, Base Station Etc |
| Packing | Carton Packaging |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


