製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 許容差 | ±5%~±30% |
| 抵抗許容差 | ±5%~±30% |
| 直流抵抗(DCR) | 183mOhm Max |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 16
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | Inductor, FTR Series |
|---|---|
| Application | Power, Laptop Motherboard |
| Cross Reference | Shielded Power Inductor Smd |
| Rated Power | Customized, High Power |
| Package Type | Shielded |
| Function | Wireless Charging Coil |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 0.043Ω |
| Material - Core | Magnetic Ferrite Core |
| Current Rating (Amps) | 2.29A |
| Current - Saturation | 273mA |
| Product Name | Through-hole Common Mode Choke |
| Working Frequency | High Frequency |
| Material | Ferrite Core, Copper Wire And Plastic Case |
| Core Material | PC40, PC44, PC95 |
| Wire Diameter | 0.012-1.2mm |
| Package / Case | Carton |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


