製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
仕様の詳細はお問い合わせください。
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 16
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | Inductor, SMD Inductor |
|---|---|
| Application | Portable Equipments |
| Rated Power | Customized, High Power, Warmly Welcome To Contact Us To Confirm That |
| Package Type | Customized, Tape & Reel (TR) |
| Current Rating - Parallel | Customized, Customized |
| Current Saturation - Parallel | Customized, Customized |
| Current Saturation - Series | Customized, Customized |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | Customized, Customized |
| DC Resistance (DCR) - Series | Customized, Customized |
| Material - Core | Magnetic Core, Ceramic |
| Current Rating (Amps) | Customized, Customized |
| DC Resistance (DCR) | 1-1200uH |
| Product Name | SMD Shielded Power Inductor |
| Structure | Ceramic Body And Winding Structure |
| Applications | Cellular Phone, GPS Receiver, Base Station Etc |
| Packing | Carton Packaging |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


