製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 許容差 | CUSTOMIZE |
| 動作温度 | -40-125 |
| 抵抗許容差 | CUSTOMIZE |
| 抵抗 | CUSTOMIZE |
| 機能 | CUSTOMIZE |
| コイル数 | CUSTOMIZE |
| 直流抵抗(DCR) | 63.5mOhm |
パッケージ・機械仕様
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| パッケージ/ケース | CUSTOMIZE |
| 実装方式 | スルーホール実装 |
| 高さ | 1.280" (32.50mm) |
| コア材質 | CUSTOMIZE |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 22
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | Inductor Leaded, Inductor Leaded, Choke Coil Filter Inductor |
|---|---|
| Application | LED Radio Power, Power, Industrial Magnet, Power Inductor |
| Rated Power | 3.3A |
| Frequency - Self Resonant | CUSTOMIZE |
| Height - Seated (Max) | CUSTOMIZE |
| Inductance | CUSTOMIZE, Support Custom |
| Q @ Freq | CUSTOMIZE |
| Size / Dimension | 1.083" L X 0.728" W (27.50mm X 18.50mm) |
| Inductance - Connected In Parallel | CUSTOMIZE |
| Inductance - Connected In Series | CUSTOMIZE |
| Current Rating - Parallel | CUSTOMIZE |
| Current Saturation - Parallel | CUSTOMIZE |
| Current Saturation - Series | CUSTOMIZE |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | CUSTOMIZE |
| DC Resistance (DCR) - Series | CUSTOMIZE |
| Current Rating (Amps) | CUSTOMIZE |
| Current - Saturation | CUSTOMIZE |
| Product Name | Through-hole Common Mode Choke With Base |
| Material | Plastic Bobbin;coppor Wire |
| Usage | Electronic |
| Packing | Plastic Tray +Carton Box |
| Shape | Toroidal Shape |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


