製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 許容差 | 5% |
| 動作温度 | -40-105 |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 20
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Features | As Per Customer Request |
|---|---|
| Type | Inductor |
| Application | RF, Radio, Video Cameras |
| Rated Power | As Per Customer Request |
| Package Type | As Per Customer Request |
| Resistance Tolerance | As Per Customer Request |
| Resistance | As Per Customer Request |
| Frequency - Self Resonant | As Per Customer Request |
| Height - Seated (Max) | As Per Customer Request |
| Function | As Per Customer Request, Shielding |
| Inductance | As Per Customer Request, Support Custom |
| Q @ Freq | As Per Customer Request |
| Mounting Type | SMD Or Pin |
| Shielding | Unshielded |
| Material - Core | Customized, Iron Powder Core |
| Product Name | Through-hole Common Mode Choke Inductor |
| Packing | Carton Box |
| Material | Ferrite Core, Copper Wire |
| Shape | Circular |
| Color | Colorful |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


