製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 動作温度 | -40+105, 40~+125 |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 19
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Features | As Per Custom's Request |
|---|---|
| Type | Common Mode Choke, Common Mode Choke |
| Application | Filter Power |
| Tolerance | 10%-30%, Support Costomized |
| Rated Power | As Per Custom's Request |
| Package Type | As Per Custom's Request |
| Resistance Tolerance | As Per Custom's Request |
| Resistance | As Per Custom's Request |
| Frequency - Self Resonant | As Per Custom's Request |
| Height - Seated (Max) | As Per Custom's Request |
| Function | Noise Suppression |
| Inductance | As Per Custom's Request, Support Custom, Support Custom |
| Q @ Freq | As Per Custom's Request |
| Mounting Type | SMD Pin |
| Material - Core | Electromagnetic Coil |
| Material | Copper Wire |
| Product Name | Through-hole Common Mode Choke |
| Packing | Reel+carton Box |
| Shape | Square |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


