製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 許容差 | +1% |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 21
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Features | As Per Custom's Request |
|---|---|
| Type | SMD Inductor |
| Application | Electrical, Video Cameras |
| Operating Temperature | As Per Custom's Request |
| Rated Power | As Per Custom's Request |
| Package Type | As Per Custom's Request |
| Resistance Tolerance | As Per Custom's Request |
| Resistance | As Per Custom's Request |
| Frequency - Self Resonant | As Per Custom's Request |
| Height - Seated (Max) | As Per Custom's Request |
| Function | Noise Suppression |
| Inductance | As Per Custom's Request, Support Custom |
| Q @ Freq | As Per Custom's Request |
| Mounting Type | SMD Pin |
| Material - Core | Electromagnetic Coil |
| Product Name | SMD Chip Bead Transformer |
| Material | Plastic Case, Copper Wire |
| Certifications | CE, RoHs, ISO9001 |
| Usage | Shielded |
| Wire | Copper Wire - UEW |
| Package / Case | Carton |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


