製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 相互参照 | AE 522RAS |
| 動作温度 | 155℃, 180℃, 220℃ |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 33
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | RF Choke RF Air Core Coil SMD Air Core Coils |
|---|---|
| Application | RF, Microwave |
| Rated Power | Custmized |
| Package Type | Tape And Reel |
| Resistance Tolerance | Custmized |
| Resistance | Custmized |
| Frequency - Self Resonant | 0 |
| Height - Seated (Max) | Custmized |
| Function | Custmized |
| Inductance | Custmized |
| Q @ Freq | Custmized |
| Mounting Type | Through Hole And Smd |
| Package / Case | Carton |
| Size / Dimension | Custmized |
| Height | Custmized |
| Number Of Coils | Custmized |
| Inductance - Connected In Parallel | Custmized |
| Inductance - Connected In Series | Custmized |
| Current Rating - Parallel | Custmized |
| Current Saturation - Parallel | Custmized |
| Current Saturation - Series | Custmized |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | Custmized |
| DC Resistance (DCR) - Series | Custmized |
| Shielding | Custmized |
| Material - Core | Air Core Or Plastic |
| Current Rating (Amps) | Custmized |
| Current - Saturation | Custmized |
| DC Resistance (DCR) | Custmized |
| Product Name | RF Choke RF Air Core Coil SMD Air Core Coils |
| Leading Coating | 8mm |
| Material | Magnetic Core, Copper Wire, Plastic Bobbin |
| Core Material | Ferrite Coil |
| Frequency | As High As 1 GHZ |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


