製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 特長 | なし |
| 相互参照 | なし |
| 許容差 | なし |
| 機能 | なし |
| コイル数 | なし |
| シールド | 1 |
| 直流抵抗(DCR) | 0.27ohm |
パッケージ・機械仕様
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 実装方式 | 1 |
| 寸法 | なし |
| 高さ | 1 |
| コア材質 | 1 |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 16
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | Inductor Leaded |
|---|---|
| Application | Radio, Radio, Audio, Switch, Electronic Products |
| Operating Temperature | Temp 20℃, 48% RH |
| Package Type | Unsheilded |
| Frequency - Self Resonant | No |
| Package / Case | Carton |
| Inductance - Connected In Parallel | 1 |
| Inductance - Connected In Series | 1 |
| Current Rating - Parallel | 1 |
| Current Saturation - Parallel | 1 |
| Current Saturation - Series | 1 |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 1 |
| DC Resistance (DCR) - Series | 1 |
| Current - Saturation | 1.5a |
| Product Name | Manufacture Customized Air Core Choke Inductor Ari Coil |
| Material | Copper Wire |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


