製品
技術仕様
同一型番・一貫したパラメーター
電気的特性
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 特長 | なし |
| 相互参照 | なし |
| 許容差 | なし |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 抵抗許容差 | なし |
| 抵抗 | なし |
| 機能 | なし |
| インダクタンス | 1 |
| コイル数 | なし |
| シールド | 1 |
| 直流抵抗(DCR) | 1 |
パッケージ・機械仕様
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| パッケージ/ケース | なし |
| 実装方式 | 1 |
| 寸法 | なし |
| 高さ | 1 |
| コア材質 | 1 |
該当するパラメーターがありません
この型番のパラメーターです。パッケージと測定条件はメーカーのデータシートをご確認ください。
原文の項目・英語 · 18
一部の原文項目は翻訳待ちのため、下部に英語で分けて掲載しています。
| Type | Inductor Surface Mount, 100 H |
|---|---|
| Application | Energy Storage, Camera, DVD Player, Automotives |
| Rated Power | No |
| Frequency - Self Resonant | No |
| Height - Seated (Max) | No |
| Q @ Freq | 1 |
| Package / Case | Carton |
| Inductance - Connected In Parallel | 1 |
| Inductance - Connected In Series | 1 |
| Current Rating - Parallel | 1 |
| Current Saturation - Parallel | 1 |
| Current Saturation - Series | 1 |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 1 |
| DC Resistance (DCR) - Series | 1 |
| Current Rating (Amps) | 1 |
| Current - Saturation | 1.5a |
| Product Name | Manufacturer Choke Coil Inductor 100 Henry |
| Material | Mn-Zn Ferrite Core, Copper Wire, Plastic Bobbin |
製品概要
翻訳済みの概要はまだありません。下部にこの型番のパラメーターを掲載しています。


