B59774C115A70 · Resistori e condensatori
- Produttore
- EPCOS / TDK
- Resistenza
- 1100 Ohms
- Tolleranza
- 25 %
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoStesso modello · parametri coerenti
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Serie | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 2728 Smd Resistor |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Scheda a circuito stampato |
| Tolleranza di resistenza | ±5% |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Contenitore / involucro | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 |
| Dimensioni | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Description | Chip Resistor |
|---|---|
| Resistance | All |
| Product Name | Electronic Passive Component |
| Color | Black |
| Resistor | Passive Component SMD Resistor |
| Function | Strong Overload Capacity |
| KEY | Resistor 1/20W 1/2w ... |
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.