Prodotti
IRG71C28U
IRG71C28U · Microcontrollori (MCU)
Informazioni prodotto
- Codice componente:
- IRG71C28U
- Temperatura operativa:
- NA
- Riferimento incrociato:
- NA
Richiedi un preventivo
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoSpecifiche tecniche
Stesso modello · parametri coerenti
Identificazione del componente
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Serie | Standard |
| Descrizione | NA |
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura operativa | NA |
| Riferimento incrociato | NA |
| Marchio | NA |
| Potenza massima | NA |
| Tipo di FET | NA |
| Frequenza | NA |
| Potenza di uscita | NA |
| Tensione | NA |
| Tensione di uscita | NA |
| Applicazioni | NA |
Contenitore e meccanica
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Contenitore / involucro | NA |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Campi originali · inglese · 38
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Type | Transistor, Pentode Transistor, IGBT Transistor |
|---|---|
| Package Type | Throught Hole |
| Application | Power MOSFET IC |
| Current - Collector (Ic) (Max) | NA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | NA |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | NA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | NA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | NA |
| Frequency - Transition | NA |
| Resistor - Base (R1) | NA |
| Resistor - Emitter Base (R2) | NA |
| Drain To Source Voltage (Vdss) | NA |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | NA |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | NA |
| Vgs(th) (Max) @ Id | NA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | NA |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | NA |
| Current Rating (Amps) | NA |
| Noise Figure | NA |
| Voltage - Rated | NA |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | NA |
| Vgs (Max) | NA |
| IGBT Type | NA |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | NA |
| Input Capacitance (Cies) @ Vce | NA |
| Input | NA |
| NTC Thermistor | NA |
| Voltage - Breakdown (V(BR)GSS) | NA |
| Current - Drain (Idss) @ Vds (Vgs=0) | NA |
| Current Drain (Id) - Max | NA |
| Voltage - Cutoff (VGS Off) @ Id | NA |
| Resistance - RDS(On) | NA |
| Voltage - Offset (Vt) | NA |
| Current - Gate To Anode Leakage (Igao) | NA |
| Current - Valley (Iv) | NA |
| Current - Peak | NA |
| Transistor Type | Mrf150 Rf Power Transistor |
| Status | In Stock |
Descrizione
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.
Richiedi un preventivo
Componenti selezionati
Tutti i prodottiLTM8042IV · Microcontrollori (MCU)
- Risoluzione ADC
- 10 Bit
- Frequenza di clock massima
- 16 MHz
PIC16LF1513-I/SS · Microcontrollori (MCU)
- Tipo
- Circuito integrato
- Tensione di rottura
- V


