Prodotti
· Componenti elettronici
· Componenti elettronici
Informazioni prodotto
- Tolleranza:
- ±5%~±30%
- Tolleranza di resistenza:
- ±5%~±30%
Richiedi un preventivo
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoSpecifiche tecniche
Stesso modello · parametri coerenti
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tolleranza | ±5%~±30% |
| Tolleranza di resistenza | ±5%~±30% |
| Resistenza CC (DCR) | 183mOhm Max |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Campi originali · inglese · 16
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Type | Inductor, FTR Series |
|---|---|
| Application | Power, Laptop Motherboard |
| Cross Reference | Shielded Power Inductor Smd |
| Rated Power | Customized, High Power |
| Package Type | Shielded |
| Function | Wireless Charging Coil |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 0.043Ω |
| Material - Core | Magnetic Ferrite Core |
| Current Rating (Amps) | 2.29A |
| Current - Saturation | 273mA |
| Product Name | Through-hole Common Mode Choke |
| Working Frequency | High Frequency |
| Material | Ferrite Core, Copper Wire And Plastic Case |
| Core Material | PC40, PC44, PC95 |
| Wire Diameter | 0.012-1.2mm |
| Package / Case | Carton |
Descrizione
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.
Richiedi un preventivo
Componenti selezionati
Tutti i prodottiXCKU040-2FFVA1156I · Componenti elettronici
- Produttore
- XILINX
- Contenitore / involucro
- FCBGA-1156
- Temperatura operativa
- Industriale


