Prodotti
· Componenti elettronici
· Componenti elettronici
Informazioni prodotto
- Tolleranza:
- +1%
- Tolleranza di resistenza:
- ±5%~±30%
Richiedi un preventivo
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoSpecifiche tecniche
Stesso modello · parametri coerenti
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tolleranza | +1% |
| Tolleranza di resistenza | ±5%~±30% |
| Numero di bobine | 1 |
| Resistenza CC (DCR) | 0.069 |
Contenitore e meccanica
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensioni | 8x8x4.2 |
| Altezza | 4.2 |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Campi originali · inglese · 22
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Type | Common Mode Choke, Drum Core Inductors |
|---|---|
| Application | PCB, Transformer ,inductor |
| Cross Reference | Shielded Power Inductor Smd |
| Operating Temperature | Customize |
| Rated Power | Customize |
| Package Type | Shielded |
| Resistance | Customizable |
| Frequency - Self Resonant | 100KHZ |
| Height - Seated (Max) | 4.2mm |
| Function | Wireless Charging Coil |
| Inductance | Customize, 82uH/100uH/120uH/150uH/180uH/220uH/270uH |
| Package / Case | Carton |
| Inductance - Connected In Parallel | 22uh |
| Inductance - Connected In Series | 22uh |
| Current Rating - Parallel | 2.1A |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 0.043Ω |
| Shielding | Semi-Shielded |
| Material - Core | Ferrite Core |
| Current Rating (Amps) | 0 |
| Current - Saturation | 2.4A |
| Product Name | DR 10x16 Drum Core Ferrite Coil Inductor Power Inductor Choke Coil |
| Material | Ferrite Core, Copper Wire |
Descrizione
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.
Richiedi un preventivo
Componenti selezionati
Tutti i prodottiXCKU040-2FFVA1156I · Componenti elettronici
- Produttore
- XILINX
- Contenitore / involucro
- FCBGA-1156
- Temperatura operativa
- Industriale


