Prodotti
100uh
100uh · Componenti elettronici
Informazioni prodotto
- Codice componente:
- 100uh
- Tolleranza:
- 10%-30%
- Temperatura operativa:
- -40-105
Richiedi un preventivo
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoSpecifiche tecniche
Stesso modello · parametri coerenti
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tolleranza | 10%-30% |
| Temperatura operativa | -40-105 |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Campi originali · inglese · 31
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Features | As Per Custom's Request |
|---|---|
| Type | Common Mode Choke, FTR SERIES/FTRB SERIES |
| Application | Electronics, Wireless Charger, Switching Regulator Inductor,line Noise Filters |
| Rated Power | As Per Custom's Request |
| Package Type | As Per Custom's Request |
| Resistance Tolerance | As Per Custom's Request |
| Resistance | As Per Custom's Request |
| Frequency - Self Resonant | As Per Custom's Request |
| Height - Seated (Max) | As Per Custom's Request |
| Function | Noise Suppression |
| Inductance | As Per Custom's Request, Support Custom |
| Q @ Freq | As Per Custom's Request |
| Mounting Type | SMD Pin |
| Inductance - Connected In Parallel | Customize |
| Inductance - Connected In Series | Customize |
| Current Rating - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Series | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Series | Customize |
| Shielding | Unshielded |
| Material - Core | Customize |
| Current Rating (Amps) | Customize |
| Current - Saturation | Customize |
| DC Resistance (DCR) | Customize, Customers' Requests |
| Product Name | 100uh 10a Toroidal Wire Wound Ferrite Magnet Coil Choke Inductor |
| Working Frequency | High Frequency |
| Material | Ferrite Core, Copper Wire And Plastic Case |
| Core Material | PC40, PC44, PC95 |
| Specification | Inductor, DC Choke |
| Wire Diameter | 0.012-1.2mm |
Descrizione
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.
Richiedi un preventivo
Componenti selezionati
Tutti i prodottiXCKU040-2FFVA1156I · Componenti elettronici
- Produttore
- XILINX
- Contenitore / involucro
- FCBGA-1156
- Temperatura operativa
- Industriale


