Prodotti
· Componenti elettronici
· Componenti elettronici
Informazioni prodotto
- Dimensioni:
- 6-200mm
- Altezza:
- 1.2-10mm
Richiedi un preventivo
Prezzo, disponibilità e consegna sono confermati nel preventivo.
Richiedi un preventivoSpecifiche tecniche
Stesso modello · parametri coerenti
Contenitore e meccanica
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensioni | 6-200mm |
| Altezza | 1.2-10mm |
Nessun parametro corrispondente
I parametri si riferiscono a questo modello. Verificare contenitore e condizioni di prova nella scheda del produttore.
Campi originali · inglese · 25
Alcuni campi attendono la traduzione e sono riportati separatamente in inglese.
| Features | Low Profile |
|---|---|
| Type | Common Mode Choke |
| Application | Inductor |
| Cross Reference | SMD Inductor |
| Tolerance | Inductance Tolerance: J: ±5%. K: ±10%. |
| Operating Temperature | -40℃ To 125℃ (Automobile) |
| Rated Power | Customize |
| Package Type | Customize |
| Resistance Tolerance | Customize |
| Resistance | 10-1000mΩ |
| Inductance | 1-100uH, 6R3 For 6.3uH, As Required |
| Current Rating - Parallel | 0.7A MAX |
| Current Saturation - Parallel | 1.5A Typ |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 600mΩ Typ |
| Material - Core | Mn-Zn |
| Current Rating (Amps) | 1-12A |
| Current - Saturation | 273mA |
| DC Resistance (DCR) | 10-1000mΩ |
| Product Name | Common Mode Choke |
| Usage | High Frequency |
| Coil Structure | TOROIDAL |
| Coil Number | AUTOTRANSFORMER |
| Material | Magnetic Core, Copper Wire, Plastic Bobbin |
| Choke | High Frequency For Choke Coil |
| Core | Ferrite Core ,etc |
Descrizione
La descrizione localizzata non è ancora disponibile. Di seguito sono riportati i parametri del modello.
Richiedi un preventivo
Componenti selezionati
Tutti i prodottiXCKU040-2FFVA1156I · Componenti elettronici
- Produttore
- XILINX
- Contenitore / involucro
- FCBGA-1156
- Temperatura operativa
- Industriale


