B59774C115A70 · Résistances et condensateurs
- Fabricant
- EPCOS / TDK
- Résistance
- 1100 Ohms
- Tolérance
- 25 %
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Description | 1206 1W 0R005 1% |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques | Sans objet |
| Tolérance de résistance | 1% |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Sans objet |
| Dimensions | 2.0*1.2MM |
| Matériau | CERAMIC |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Application | Household Appliances |
|---|---|
| Resistance | All |
| Product Name | Thick Film Chip Fixed Resistor SMD Resistor |
| Color | Not Applicable |
| Function | High Frequency Performance |
| Name | METAL FILM FIXED RESISTORS |
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.