B59774C115A70 · Résistances et condensateurs
- Fabricant
- EPCOS / TDK
- Résistance
- 1100 Ohms
- Tolérance
- 25 %
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisMême modèle · paramètres cohérents
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Série | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 2728 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Circuit imprimé |
| Tolérance de résistance | ±5% |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 |
| Dimensions | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Description | Chip Resistor |
|---|---|
| Resistance | 0-10M |
| Product Name | Electronic Passive Component |
| Color | Black |
| Resistor | Passive Component SMD Resistor |
| Function | Strong Overload Capacity |
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.