Produits
100uh
100uh · Composants électroniques
Informations produit
- Référence:
- 100uh
- Tolérance:
- 10%-30%
- Température de fonctionnement:
- -40-105
Demander un devis
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisCaractéristiques techniques
Même modèle · paramètres cohérents
Caractéristiques électriques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tolérance | 10%-30% |
| Température de fonctionnement | -40-105 |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Champs d’origine · anglais · 31
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Features | As Per Custom's Request |
|---|---|
| Type | Common Mode Choke, FTR SERIES/FTRB SERIES |
| Application | Electronics, Wireless Charger, Switching Regulator Inductor,line Noise Filters |
| Rated Power | As Per Custom's Request |
| Package Type | As Per Custom's Request |
| Resistance Tolerance | As Per Custom's Request |
| Resistance | As Per Custom's Request |
| Frequency - Self Resonant | As Per Custom's Request |
| Height - Seated (Max) | As Per Custom's Request |
| Function | Noise Suppression |
| Inductance | As Per Custom's Request, Support Custom |
| Q @ Freq | As Per Custom's Request |
| Mounting Type | SMD Pin |
| Inductance - Connected In Parallel | Customize |
| Inductance - Connected In Series | Customize |
| Current Rating - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Parallel | Customize |
| Current Saturation - Series | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | Customize |
| DC Resistance (DCR) - Series | Customize |
| Shielding | Unshielded |
| Material - Core | Customize |
| Current Rating (Amps) | Customize |
| Current - Saturation | Customize |
| DC Resistance (DCR) | Customize, Customers' Requests |
| Product Name | 100uh 10a Toroidal Wire Wound Ferrite Magnet Coil Choke Inductor |
| Working Frequency | High Frequency |
| Material | Ferrite Core, Copper Wire And Plastic Case |
| Core Material | PC40, PC44, PC95 |
| Specification | Inductor, DC Choke |
| Wire Diameter | 0.012-1.2mm |
Description
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.
Demander un devis
Composants sélectionnés
Tous les produitsXCKU040-2FFVA1156I · Composants électroniques
- Fabricant
- XILINX
- Boîtier
- FCBGA-1156
- Température de fonctionnement
- Industriel


