Produits
· Composants électroniques
· Composants électroniques
Informations produit
- Dimensions:
- 6-200mm
- Hauteur:
- 1.2-10mm
Demander un devis
Le prix, la disponibilité et la livraison sont confirmés dans le devis.
Demander un devisCaractéristiques techniques
Même modèle · paramètres cohérents
Boîtier et mécanique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 6-200mm |
| Hauteur | 1.2-10mm |
Aucun paramètre correspondant
Ces paramètres concernent ce modèle. Vérifiez le boîtier et les conditions de mesure dans la fiche du fabricant.
Champs d’origine · anglais · 25
Certains champs attendent une traduction et sont présentés séparément en anglais.
| Features | Low Profile |
|---|---|
| Type | Common Mode Choke |
| Application | Inductor |
| Cross Reference | SMD Inductor |
| Tolerance | Inductance Tolerance: J: ±5%. K: ±10%. |
| Operating Temperature | -40℃ To 125℃ (Automobile) |
| Rated Power | Customize |
| Package Type | Customize |
| Resistance Tolerance | Customize |
| Resistance | 10-1000mΩ |
| Inductance | 1-100uH, 6R3 For 6.3uH, As Required |
| Current Rating - Parallel | 0.7A MAX |
| Current Saturation - Parallel | 1.5A Typ |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 600mΩ Typ |
| Material - Core | Mn-Zn |
| Current Rating (Amps) | 1-12A |
| Current - Saturation | 273mA |
| DC Resistance (DCR) | 10-1000mΩ |
| Product Name | Common Mode Choke |
| Usage | High Frequency |
| Coil Structure | TOROIDAL |
| Coil Number | AUTOTRANSFORMER |
| Material | Magnetic Core, Copper Wire, Plastic Bobbin |
| Choke | High Frequency For Choke Coil |
| Core | Ferrite Core ,etc |
Description
La description localisée n’est pas encore disponible. Les paramètres de ce modèle sont présentés ci-dessous.
Demander un devis
Composants sélectionnés
Tous les produitsXCKU040-2FFVA1156I · Composants électroniques
- Fabricant
- XILINX
- Boîtier
- FCBGA-1156
- Température de fonctionnement
- Industriel


