B59774C115A70 · Resistencias y condensadores
- Fabricante
- EPCOS / TDK
- Resistencia
- 1100 Ohms
- Tolerancia
- 25 %
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónMismo modelo · parámetros coherentes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Serie | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 2728 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Placa de circuito impreso |
| Tolerancia de resistencia | ±5% |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Encapsulado / carcasa | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 |
| Dimensiones | 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
Algunos campos aún requieren traducción y se muestran por separado en inglés.
| Description | Chip Resistor |
|---|---|
| Resistance | 0-10M |
| Product Name | Electronic Passive Component |
| Color | Black |
| Resistor | Passive Component SMD Resistor |
| Function | Strong Overload Capacity |
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.