Productos
C8051F352-GQR
C8051F352-GQR · Microcontroladores (MCU)
Información del producto
- Número de parte:
- C8051F352-GQR
Solicitar cotización
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónEspecificaciones técnicas
Mismo modelo · parámetros coherentes
Especificaciones disponibles bajo consulta.
Identificación del componente
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de parte | C8051F352-GQR |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
Campos de origen · inglés · 65
Algunos campos aún requieren traducción y se muestran por separado en inglés.
| Original Fromm | Japan/PH/Mexico |
|---|---|
| Detalis | Please Contact Us |
| Type | Integrated Circuit, Timer |
| Description | Microcontroller Single-chip C8051F352-GQR |
| Voltage - Breakdown | Original Standard |
| Frequency - Switching | Original Standard |
| Power (Watts) | Original Standard |
| Operating Temperature | Original Standard |
| Mounting Type | Original Standard |
| Voltage - Supply (Min) | Original Standard |
| Voltage - Supply (Max) | Original Standard |
| Voltage - Output | Original Standard |
| Current - Output / Channel | Original Standard |
| Frequency | Original Standard |
| Applications | Original Standard |
| FET Type | Original Standard |
| Current - Output (Max) | Original Standard |
| Current - Supply | Original Standard |
| Voltage - Supply | Original Standard |
| Frequency - Max | Original Standard |
| Power - Max | Original Standard |
| Tolerance | Original Standard |
| Function | Original Standard |
| Voltage Supply - Internal | Original Standard |
| Frequency - Cutoff Or Center | Original Standard |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | Original Standard |
| Isolated Power | Original Standard |
| Voltage - Isolation | Original Standard |
| Current - Output High, Low | Original Standard |
| Current - Peak Output | Original Standard |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Original Standard |
| Current - DC Forward (If) (Max) | Original Standard |
| Input Type | Original Standard |
| Output Type | Original Standard |
| Current Transfer Ratio (Min) | Original Standard |
| Current Transfer Ratio (Max) | Original Standard |
| Voltage - Output (Max) | Original Standard |
| Voltage - Off State | Original Standard |
| Static DV/dt (Min) | Original Standard |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | Original Standard |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | Original Standard |
| Impedance | Original Standard |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | Original Standard |
| LO Frequency | Original Standard |
| RF Frequency | Original Standard |
| Input Range | Original Standard |
| Output Power | Original Standard |
| Frequency Bands (Low / High) | Original Standard |
| Specifications | Original Standard |
| Size / Dimension | Original Standard |
| Modulation Or Protocol | Original Standard |
| Interface | Original Standard |
| Power - Output | Original Standard |
| Memory Size | Original Standard |
| Protocol | Original Standard |
| Modulation | Original Standard |
| Serial Interfaces | Original Standard |
| GPIO | Original Standard |
| Utilized IC / Part | Original Standard |
| Standards | Original Standard |
| Style | Original Standard |
| Memory Type | Original Standard |
| Writable Memory | Original Standard |
| Resistance (Ohms) | Original Standard |
| Cross Reference | Original Standard |
Descripción
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.
Solicitar cotización
Componentes seleccionados
Todos los productosLTM8042IV · Microcontroladores (MCU)
- Resolución del ADC
- 10 Bit
- Frecuencia máxima de reloj
- 16 MHz
PIC16LF1513-I/SS · Microcontroladores (MCU)
- Tipo
- Circuito integrado
- Tensión de ruptura
- V


