Productos
· Componentes electrónicos
· Componentes electrónicos
Información del producto
- Dimensiones:
- 6-200mm
- Altura:
- 1.2-10mm
Solicitar cotización
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónEspecificaciones técnicas
Mismo modelo · parámetros coherentes
Encapsulado y mecánica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 6-200mm |
| Altura | 1.2-10mm |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
Campos de origen · inglés · 25
Algunos campos aún requieren traducción y se muestran por separado en inglés.
| Features | Low Profile |
|---|---|
| Type | Common Mode Choke |
| Application | Inductor |
| Cross Reference | SMD Inductor |
| Tolerance | Inductance Tolerance: J: ±5%. K: ±10%. |
| Operating Temperature | -40℃ To 125℃ (Automobile) |
| Rated Power | Customize |
| Package Type | Customize |
| Resistance Tolerance | Customize |
| Resistance | 10-1000mΩ |
| Inductance | 1-100uH, 6R3 For 6.3uH, As Required |
| Current Rating - Parallel | 0.7A MAX |
| Current Saturation - Parallel | 1.5A Typ |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 600mΩ Typ |
| Material - Core | Mn-Zn |
| Current Rating (Amps) | 1-12A |
| Current - Saturation | 273mA |
| DC Resistance (DCR) | 10-1000mΩ |
| Product Name | Common Mode Choke |
| Usage | High Frequency |
| Coil Structure | TOROIDAL |
| Coil Number | AUTOTRANSFORMER |
| Material | Magnetic Core, Copper Wire, Plastic Bobbin |
| Choke | High Frequency For Choke Coil |
| Core | Ferrite Core ,etc |
Descripción
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.
Solicitar cotización
Componentes seleccionados
Todos los productosXCKU040-2FFVA1156I · Componentes electrónicos
- Fabricante
- XILINX
- Encapsulado / carcasa
- FCBGA-1156
- Temperatura de funcionamiento
- Industrial


