Productos
IMX178
IMX178 · ROHM / UTC · Circuitos integrados
Información del producto
- Número de parte:
- IMX178
- Tensión de alimentación máxima:
- --
- Frecuencia de corte o central:
- NA
Solicitar cotización
El precio, la disponibilidad y la entrega se confirman en la cotización.
Solicitar cotizaciónEspecificaciones técnicas
Mismo modelo · parámetros coherentes
Identificación del componente
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de parte | IMX178 |
Características eléctricas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación máxima | -- |
| Frecuencia de corte o central | NA |
| Alimentación aislada | NA |
| Tensión de aislamiento | NA |
| Corriente de salida de pico | NA |
| Tipo de entrada | NA |
| Tipo de salida | NA |
| Tensión de salida máxima | NA |
| Impedancia | NA |
| Frecuencia del oscilador local | NA |
| Frecuencia RF | NA |
| Rango de entrada | NA |
| Potencia de salida | NA |
| Modulación | NA |
| GPIO | NA |
| Resistencia (Ω) | NA |
| Referencia cruzada | NA |
Encapsulado y mecánica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | NA |
Memoria e interfaces
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modulación o protocolo | NA |
| Interfaz | NA |
| Capacidad de memoria | NA |
| Protocolo | NA |
| Interfaces serie | NA |
| Tipo de memoria | NA |
No hay parámetros coincidentes
Los parámetros corresponden a este modelo. Confirme el encapsulado y las condiciones de prueba en la ficha del fabricante.
Campos de origen · inglés · 22
Algunos campos aún requieren traducción y se muestran por separado en inglés.
| Type | Sensor |
|---|---|
| Applications | Camera Ic |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | NA |
| Current - Output High, Low | NA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | NA |
| Current - DC Forward (If) (Max) | NA |
| Current Transfer Ratio (Min) | NA |
| Current Transfer Ratio (Max) | NA |
| Voltage - Off State | NA |
| Static DV/dt (Min) | NA |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | NA |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | NA |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | NA |
| Output Power | NA |
| Frequency Bands (Low / High) | NA |
| Specifications | NA |
| Utilized IC / Part | Imx Series |
| Standards | NA |
| Style | NA |
| Writable Memory | NA |
| Product Name | Cmos Sensor |
| Status | In Stock |
Descripción
La descripción localizada aún no está disponible. A continuación se muestran los parámetros de este modelo.
Solicitar cotización
Componentes seleccionados
Todos los productosIRF6727MTRPBF · ROHM / UTC · Circuitos integrados
- Tipo
- Circuito integrado
- Aplicaciones
- Uso general
MAX2242CCM · ROHM / UTC · Circuitos integrados
- Tipo
- Circuito integrado
- Aplicaciones
- Uso general
MAX6665ASA070 · ROHM / UTC · Circuitos integrados
- Tipo
- Circuito integrado
- Aplicaciones
- Uso general

